PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000446/2024 28/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 541.667,00
0000445/2024 28/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 348.333,00
0000444/2024 28/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.512.171,00
0000443/2024 28/11/2024 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 450.000,00
0000442/2024 28/11/2024 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 2.633.553,00
0000459/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 303.363,00
0000458/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 275.129,00
0000461/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 41.300,00
0000447/2024 28/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 24.816,00
0000449/2024 28/11/2024 Original SINDICATO DOS SERVIDORES P.M.AT.IN.PEN.CÂM.ITARANA 2.659,00
Valor total: 1.855.167.499,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape