PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 14/05/2025 15:30:49   |   Último pagamento: 09/05/2025

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000419/2022 26/12/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 860,00
0000379/2022 13/12/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 860,00
0000337/2022 07/11/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 860,00
0000302/2022 04/10/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 860,00
0000259/2022 05/09/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.720,00
0000225/2022 08/08/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 860,00
0000187/2022 05/07/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.290,00
0000147/2022 03/06/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 860,00
0000119/2022 04/05/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 860,00
0000093/2022 05/04/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.720,00
Valor total: 22.367,00
Câmara Municipal de Itarana

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda, terceira e última quarta-feira do mês, às 18h00.

Rua Paschoal Marquez, n.° 75, Centro
Itarana/ES, CEP 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨