PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000419/2022 26/12/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 86.000,00
0000379/2022 13/12/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 86.000,00
0000337/2022 07/11/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 86.000,00
0000302/2022 04/10/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 86.000,00
0000259/2022 05/09/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 172.000,00
0000225/2022 08/08/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 86.000,00
0000187/2022 05/07/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 129.000,00
0000147/2022 03/06/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 86.000,00
0000119/2022 04/05/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 86.000,00
0000093/2022 05/04/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 172.000,00
Valor total: 2.236.700,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape