PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000227/2024 25/06/2024 Original CLAUDIO CANCELIERI 15.000,00
0000456/2023 29/11/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 373.599,00
0000396/2023 09/10/2023 Original CLAUDIO CANCELIERI 15.000,00
0000262/2023 14/07/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 50.000,00
0000261/2023 14/07/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 604.117,00
0000064/2023 03/03/2023 Original CLAUDIO CANCELIERI 15.000,00
0000350/2022 29/11/2022 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 369.293,00
0000273/2022 21/09/2022 Original CLAUDIO CANCELIERI 7.500,00
0000125/2022 06/05/2022 Original CLAUDIO CANCELIERI 30.000,00
0000010/2022 10/01/2022 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 30.000,00
Valor total: 4.322.836,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape