PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000313/2021 02/12/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 13.300,00
0000287/2021 04/11/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 7.425,00
0000237/2021 23/09/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 7.425,00
0000214/2021 24/08/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 7.425,00
0000201/2021 03/08/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 7.425,00
0000138/2021 10/06/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 7.425,00
0000109/2021 14/05/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 7.425,00
0000105/2021 10/05/2021 Original COMERCIAL NAIRA LTDA 17.200,00
0000067/2017 27/03/2017 Original COMERCIAL NAIRA LTDA-ME/MEE 37.540,00
0000075/2016 14/04/2016 Original COMERCIAL NAIRA LTDA-ME/MEE 14.600,00
Valor total: 261.520,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape