PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 08/04/2026 15:31:08   |   Último pagamento: 31/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000098/2026 24/03/2026 Original EDGAR KLOSS 68177070720 750,00
0000399/2025 10/10/2025 Original EDGAR KLOSS 68177070720 950,00
0000488/2024 12/12/2024 Original EDGAR KLOSS 68177070720 1.694,00
0000361/2023 14/09/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 1.640,00
0000151/2023 28/04/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 448,00
0000264/2021 22/10/2021 Original EDGAR KLOSS 68177070720 745,00
Valor total: 6.227,00
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨