PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000158/2026 28/04/2026 Original EDGAR KLOSS 68177070720 9.800,00
0000098/2026 24/03/2026 Original EDGAR KLOSS 68177070720 75.000,00
0000399/2025 10/10/2025 Original EDGAR KLOSS 68177070720 95.000,00
0000488/2024 12/12/2024 Original EDGAR KLOSS 68177070720 169.400,00
0000361/2023 14/09/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 164.000,00
0000151/2023 28/04/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 44.800,00
0000264/2021 22/10/2021 Original EDGAR KLOSS 68177070720 74.500,00
Valor total: 632.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape