PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000451/2025 21/11/2025 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000362/2025 23/09/2025 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000336/2025 28/08/2025 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000029/2025 30/01/2025 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 63.219,00
0000097/2024 21/03/2024 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000371/2023 28/09/2023 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000343/2023 04/09/2023 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000255/2023 05/07/2023 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 7.500,00
0000236/2023 29/06/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 324.937,00
0000040/2023 06/02/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 77.754,00
Valor total: 1.818.477,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape