PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000498/2025 19/12/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000497/2025 19/12/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000443/2025 11/11/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000401/2025 10/10/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000353/2025 09/09/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000342/2025 02/09/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000280/2025 01/08/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000214/2025 09/06/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000176/2025 15/05/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
0000166/2025 08/05/2025 Original PJR INTERNET LTDA 9.425,00
Valor total: 113.100,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape