Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| PATRIMÔNIO JULHO 2023 | 14/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO JUNHO 2023 | 14/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO JULHO/2023 | 14/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO JUNHO/2023 | 14/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2023/1 | 27/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Obras - 2022 | 17/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Obras - 2021 | 17/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Obras - 2020 | 17/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Fiscais de Contratos Vigentes e Encerrados - 2023 | 17/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Fiscais de Contratos Vigentes e Encerrados - 2022 | 17/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape