Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Transferências Voluntárias Realizadas - 2021 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Transferências Voluntárias Realizadas - 2020 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Transferências Voluntárias Realizadas - 2019 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Transferências Voluntárias Recebidas - 2021 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Transferências Voluntárias Recebidas - 2020 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Transferências Voluntárias Recebidas - 2019 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Cotas Parlamentares/Verbas Indenizatórias - 2022 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Cotas Parlamentares/Verbas Indenizatórias - 2021 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Cotas Parlamentares/Verbas Indenizatórias - 2020 | 05/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨