Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO - MARÇO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO - FEVEREIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS - 2018 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS - TERRENO E EDIFÍCIO - JANEIRO 2019 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 PATRIMÔNIO IMÓVEL DEZEMBRO 2018 | 07/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 - PATRIMÔNIO IMÓVEL - NOVEMBRO 2018 | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| TABELA 12 - PATRIMÔNIO IMÓVEL - OUTUBRO/2018 | 19/11/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS PATRIMÔNIO SETEMBRO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS | 27/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PERIODO: 1967 ATÉ APRESENTE DATA | 28/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨