EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 11/05/2026

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/12/2025 02-0013/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
19/11/2025 02-0012/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
17/10/2025 02-0011/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
19/09/2025 02-0010/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
19/08/2025 02-0009/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
18/07/2025 02-0008/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
18/06/2025 02-0007/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
19/05/2025 02-0006/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
16/04/2025 02-0005/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
19/03/2025 02-0004/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 28.333.334,00
Valor total Receita: 340.000.015,00
Valor total Despesa: 0,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape