EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/01/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 30/12/2025

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/12/2025 02-0013/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
19/11/2025 02-0012/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
17/10/2025 02-0011/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
19/09/2025 02-0010/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
19/08/2025 02-0009/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
18/07/2025 02-0008/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
18/06/2025 02-0007/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
19/05/2025 02-0006/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
16/04/2025 02-0005/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
19/03/2025 02-0004/2025 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 283.333,34
Valor total Receita: 3.400.000,15
Valor total Despesa: 0,00
Câmara Municipal de Itarana

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda, terceira e última quarta-feira do mês, às 18h00.

Rua Paschoal Marquez, n.° 75, Centro
Itarana/ES, CEP 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨