EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000085/2024 12/04/2024 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 225.000,00
0000224/2023 07/11/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000188/2023 20/09/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 7.500,00
0000096/2023 15/05/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000079/2023 24/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 180.000,00
0000078/2023 20/04/2023 Original UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 195.000,00
0000075/2023 13/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000037/2023 02/02/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000035/2020 03/03/2020 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000170/2019 02/10/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
Valor total: 1.007.000,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape