EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000155/2019 19/09/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000124/2019 12/08/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000103/2019 03/07/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000082/2019 11/06/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000043/2019 27/03/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000061/2018 20/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000055/2018 09/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 7.500,00
0000190/2017 24/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000176/2017 06/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 45.000,00
0000111/2017 08/08/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
Valor total: 1.007.000,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape