EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000134/2025 12/06/2025 Original EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ 15.000,00
0000132/2025 12/06/2025 Original EDGAR KLOSS 68177070720 1.142.000,00
0000131/2025 06/06/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000130/2025 30/05/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000129/2025 30/05/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000128/2025 28/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.079.281,00
0000127/2025 28/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000126/2025 28/05/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 160.000,00
0000125/2025 28/05/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 774.180,00
0000124/2025 28/05/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 470.135,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape