EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000078/2025 27/03/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 4.670.000,00
0000077/2025 26/03/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000076/2025 26/03/2025 Original ILZA JASTROW 15.000,00
0000075/2025 24/03/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000074/2025 21/03/2025 Original EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ 15.000,00
0000070/2025 18/03/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 67.500,00
0000071/2025 18/03/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000072/2025 18/03/2025 Original SABRINA SCARDUA FIOROTTI 15.000,00
0000073/2025 18/03/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000069/2025 17/03/2025 Original COMERCIAL MERLO LTDA 254.100,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape