EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000025/2017 16/02/2017 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000016/2017 25/01/2017 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000172/2016 16/12/2016 Original ADAIR LUCAS 31.500,00
0000152/2016 07/10/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000145/2016 29/09/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000127/2016 26/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000122/2016 17/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000117/2016 10/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000104/2016 06/07/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000089/2016 13/06/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
Valor total: 26.019.119,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape