EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000086/2016 31/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000075/2016 13/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000071/2016 10/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000067/2016 29/04/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000056/2016 19/04/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000050/2016 06/04/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000036/2016 14/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000033/2016 07/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000030/2016 03/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000023/2016 11/02/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
Valor total: 26.019.119,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape