EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 12/04/2026 15:31:02   |   Último empenho: 09/04/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000087/2023 26/04/2023 Original INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.405,00
0000086/2023 26/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.600,00
0000085/2023 26/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 5.300,00
0000084/2023 26/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 36.911,06
0000083/2023 26/04/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 30.500,00
0000082/2023 26/04/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 6.015,24
0000081/2023 24/04/2023 Original FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI 1.800,00
0000080/2023 24/04/2023 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 1.800,00
0000079/2023 24/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 1.800,00
0000078/2023 20/04/2023 Original UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 1.950,00
Valor total: 17.338.923,17
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨