EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000072/2023 03/04/2023 Original MBM SEGURADORA SA 31.920,00
0000071/2023 29/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 878.032,00
0000070/2023 29/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000069/2023 29/03/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 430.962,00
0000068/2023 29/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 360.000,00
0000067/2023 29/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 794.621,00
0000066/2023 29/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 490.000,00
0000065/2023 29/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.691.106,00
0000064/2023 29/03/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.050.000,00
0000063/2023 27/03/2023 Original MARIO KUSTER 15.000,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape