EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000038/2023 02/02/2023 Original EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ 15.000,00
0000037/2023 02/02/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000031/2023 30/01/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.580.008,00
0000028/2023 27/01/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 371.070,00
0000027/2023 27/01/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 599.863,00
0000030/2023 27/01/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 724.581,00
0000029/2023 27/01/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000026/2023 27/01/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 318.000,00
0000025/2023 27/01/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 127.000,00
0000024/2023 27/01/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.323.388,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape