LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000384/2025 26/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.223,00
0000383/2025 26/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000341/2025 27/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.826.955,00
0000340/2025 27/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000309/2025 26/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.000,00
0000308/2025 26/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000271/2025 27/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.000,00
0000270/2025 27/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000233/2025 29/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.000,00
0000232/2025 29/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
Valor total: 70.613.017,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape