LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Última liquidação: 09/04/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000323/2023 26/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.024,35
0000322/2023 26/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000297/2023 27/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.024,35
0000296/2023 27/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000258/2023 29/08/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 8.142,52
0000257/2023 29/08/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000223/2023 27/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.847,39
0000222/2023 27/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000083/2023 29/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 8.780,32
0000082/2023 29/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
Valor total: 682.047,05
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨