LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000223/2023 27/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 984.739,00
0000222/2023 27/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000083/2023 29/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 878.032,00
0000082/2023 29/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000048/2023 24/02/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 683.097,00
0000047/2023 24/02/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000022/2023 27/01/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 724.581,00
0000021/2023 27/01/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000011/2023 18/01/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 77.754,00
0000006/2023 16/01/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 114.021,00
Valor total: 70.613.017,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape