LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000033/2017 02/03/2017 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000023/2017 16/02/2017 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000008/2017 26/01/2017 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000241/2016 16/12/2016 Original ADAIR LUCAS 31.500,00
0000205/2016 10/10/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000194/2016 29/09/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000169/2016 29/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000163/2016 18/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000155/2016 12/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000135/2016 06/07/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
Valor total: 26.019.119,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape