LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000113/2016 14/06/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000106/2016 02/06/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000091/2016 16/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000087/2016 10/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000080/2016 02/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000068/2016 20/04/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000058/2016 06/04/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000040/2016 14/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000037/2016 09/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000033/2016 03/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
Valor total: 26.019.119,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape