LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000107/2024 12/04/2024 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 225.000,00
0000339/2023 07/11/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000280/2023 20/09/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 7.500,00
0000135/2023 15/05/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000102/2023 24/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 180.000,00
0000100/2023 20/04/2023 Original UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 195.000,00
0000097/2023 13/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000030/2023 02/02/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000038/2020 05/03/2020 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000214/2019 04/10/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
Valor total: 1.007.000,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape