LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000154/2026 11/05/2026 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 45.000,00
0000109/2026 09/04/2026 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 150.000,00
0000067/2026 11/03/2026 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 30.000,00
0000443/2025 30/12/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000404/2025 09/12/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 105.000,00
0000353/2025 04/11/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 105.000,00
0000316/2025 02/10/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 105.000,00
0000283/2025 02/09/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 112.500,00
0000236/2025 01/08/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 82.500,00
0000204/2025 02/07/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 90.000,00
Valor total: 3.001.676,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape