PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000134/2024 16/04/2024 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 225.000,00
0000439/2023 08/11/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000365/2023 20/09/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 7.500,00
0000177/2023 15/05/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000133/2023 24/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 180.000,00
0000127/2023 20/04/2023 Original UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 195.000,00
0000124/2023 13/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000033/2023 06/02/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000050/2020 11/03/2020 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000304/2019 08/10/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
Valor total: 1.003.480,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape