PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000301/2019 08/10/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000194/2019 14/08/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000159/2019 05/07/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000126/2019 17/06/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000067/2019 03/04/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000086/2018 24/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000077/2018 12/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 7.500,00
0000334/2017 27/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000317/2017 07/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 45.000,00
0000210/2017 09/08/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
Valor total: 1.003.480,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape