PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000084/2026 11/03/2026 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000427/2025 05/11/2025 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000289/2025 06/08/2025 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 7.500,00
0000506/2024 17/12/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000269/2024 16/07/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000226/2024 25/06/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000110/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 402.046,00
0000082/2024 06/03/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 30.000,00
0000344/2023 04/09/2023 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000198/2023 30/05/2023 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
Valor total: 1.950.645,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape