PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000084/2026 11/03/2026 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 150,00
0000427/2025 05/11/2025 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 150,00
0000289/2025 06/08/2025 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 75,00
0000506/2024 17/12/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 150,00
0000269/2024 16/07/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 150,00
0000226/2024 25/06/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 150,00
0000110/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 4.020,46
0000082/2024 06/03/2024 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 300,00
0000344/2023 04/09/2023 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 150,00
0000198/2023 30/05/2023 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 150,00
Valor total: 19.506,45
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨