PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000405/2022 20/12/2022 Original INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 114.660,00
0000304/2022 05/10/2022 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 22.500,00
0000277/2022 21/09/2022 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000271/2022 20/09/2022 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 7.500,00
0000265/2022 13/09/2022 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 7.500,00
0000235/2022 17/08/2022 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000168/2022 28/06/2022 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 30.000,00
0000167/2022 28/06/2022 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 411.926,00
0000151/2022 09/06/2022 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000083/2022 29/03/2022 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 489.840,00
Valor total: 1.950.645,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape