PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000136/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 601.524,00
0000140/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 360.000,00
0000139/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 530.000,00
0000138/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.870.781,00
0000137/2023 27/04/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 2.576.396,00
0000141/2023 27/04/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 23.928,00
0000134/2023 24/04/2023 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 180.000,00
0000135/2023 24/04/2023 Original FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI 180.000,00
0000133/2023 24/04/2023 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 180.000,00
0000132/2023 24/04/2023 Original PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 114.224,00
Valor total: 1.855.167.499,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape