PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000113/2023 31/03/2023 Original WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 32.000,00
0000106/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 854.104,00
0000105/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000103/2023 30/03/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 430.962,00
0000102/2023 30/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 360.000,00
0000101/2023 30/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 794.621,00
0000100/2023 30/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 490.000,00
0000099/2023 30/03/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.826.929,00
0000098/2023 30/03/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 2.576.396,00
0000107/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 682.871,00
Valor total: 1.855.167.499,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape