PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000259/2024 05/07/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000216/2024 10/06/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000176/2024 08/05/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000118/2024 03/04/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000083/2024 06/03/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 52.500,00
0000046/2024 21/02/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 15.000,00
0000474/2023 01/12/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 15.000,00
0000436/2023 08/11/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000398/2023 09/10/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000356/2023 05/09/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 52.500,00
Valor total: 2.995.855,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape