PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000328/2023 30/08/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 155.250,00
0000303/2023 07/08/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000252/2023 05/07/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 30.000,00
0000210/2023 02/06/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 45.000,00
0000164/2023 05/05/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000121/2023 05/04/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000074/2023 06/03/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 37.500,00
0000028/2023 06/02/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 37.500,00
0000425/2022 29/12/2022 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000409/2022 20/12/2022 Original INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.301,00
Valor total: 2.995.855,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape