PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 08/04/2026 15:31:08   |   Último pagamento: 31/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000312/2016 19/12/2016 Original ADAIR LUCAS 315,00
0000262/2016 11/10/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000250/2016 30/09/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000219/2016 29/08/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000213/2016 18/08/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000205/2016 12/08/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000176/2016 07/07/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000145/2016 14/06/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000136/2016 02/06/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000113/2016 16/05/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
Valor total: 1.400.218,93
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨