PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000312/2016 19/12/2016 Original ADAIR LUCAS 31.500,00
0000262/2016 11/10/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000250/2016 30/09/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000219/2016 29/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000213/2016 18/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000205/2016 12/08/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000176/2016 07/07/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000145/2016 14/06/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000136/2016 02/06/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000113/2016 16/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
Valor total: 140.021.893,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape