PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000108/2016 10/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000100/2016 02/05/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000084/2016 20/04/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000070/2016 06/04/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000047/2016 14/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000044/2016 09/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000040/2016 03/03/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000020/2016 11/02/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000002/2016 06/01/2016 Original ADAIR LUCAS 30.000,00
0000354/2014 22/12/2014 Original ADAIR LUCAS E OUTROS 60.000,00
Valor total: 140.021.893,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape