PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 08/04/2026 15:31:08   |   Último pagamento: 31/03/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000108/2016 10/05/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000100/2016 02/05/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000084/2016 20/04/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000070/2016 06/04/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000047/2016 14/03/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000044/2016 09/03/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000040/2016 03/03/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000020/2016 11/02/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000002/2016 06/01/2016 Original ADAIR LUCAS 300,00
0000354/2014 22/12/2014 Original ADAIR LUCAS E OUTROS 600,00
Valor total: 1.400.218,93
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨