PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000514/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 89.584,00
0000513/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 78.141,00
0000512/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 7.167,00
0000509/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 845.000,00
0000508/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 570.053,00
0000507/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 5.179.907,00
0000465/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 65.000,00
0000464/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 313.845,00
0000463/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 71.846,00
0000462/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 470.768,00
Valor total: 312.195.504,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape