PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000461/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 297.796,00
0000458/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 845.000,00
0000457/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 570.053,00
0000456/2025 27/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 5.094.113,00
0000414/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 650.883,00
0000413/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 700.000,00
0000412/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 529.415,00
0000411/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 6.356.981,00
0000371/2025 29/09/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 573.196,00
0000368/2025 29/09/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 700.000,00
Valor total: 312.195.504,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape