PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000159/2025 25/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.079.281,00
0000158/2025 25/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000157/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 160.000,00
0000156/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 784.047,00
0000155/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 20.000,00
0000154/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 68.310,00
0000151/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000150/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 529.415,00
0000149/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.776.794,00
0000148/2025 25/04/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 400.000,00
Valor total: 1.796.313.130,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape