PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000117/2025 28/03/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.024.170,00
0000116/2025 28/03/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000112/2025 28/03/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 160.000,00
0000111/2025 28/03/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 722.568,00
0000110/2025 28/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 468.863,00
0000109/2025 28/03/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 28.842,00
0000108/2025 28/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000107/2025 28/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 529.415,00
0000106/2025 28/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.542.579,00
0000105/2025 28/03/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 400.000,00
Valor total: 1.796.313.130,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape