PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000063/2025 27/02/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 180.000,00
0000062/2025 27/02/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 782.196,00
0000061/2025 27/02/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 398.922,00
0000060/2025 27/02/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 518.333,00
0000059/2025 27/02/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 465.980,00
0000058/2025 27/02/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.119.389,00
0000057/2025 27/02/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 400.000,00
0000056/2025 27/02/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.692.209,00
0000069/2025 27/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 904.578,00
0000065/2025 27/02/2025 Original COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS 159.327,00
Valor total: 1.796.313.130,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape