PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000148/2026 24/04/2026 Original CARLOS ROBERTO AGNER 240.000,00
0000479/2025 05/12/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000424/2025 29/10/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000390/2025 03/10/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000334/2025 28/08/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 49.788,00
0000144/2025 25/04/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000142/2025 17/04/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 180.000,00
0000101/2025 27/03/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000092/2025 26/03/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000528/2024 23/12/2024 Original CARLOS ROBERTO AGNER 97.874,00
Valor total: 1.930.622,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape