PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000343/2018 27/12/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000335/2018 21/12/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000207/2018 23/08/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000199/2018 16/08/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000148/2018 29/06/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000133/2018 13/06/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000081/2018 13/04/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000050/2018 12/03/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000263/2017 06/09/2017 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000222/2017 23/08/2017 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 7.500,00
Valor total: 1.297.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape