Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO AGOSTO 2016 | 31/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO AGOSTO 2016 | 31/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 13 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 14 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 13 ALMOXARIFADO JUNHO 2016 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 14 ALMOXARIFADO JUNHO 2016 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO JUNHO 2016 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO JUNHO 2016 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨