Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO AGOSTO 2019 | 25/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO JULHO 2019 | 08/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO JUNHO 2019 | 17/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO MAIO 2019 | 24/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO ABRIL 2019 | 17/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO MARÇO 2019 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 13/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO FEVEREIRO 2019 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 13/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO JANEIRO 2019 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 13/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO DEZEMBRO 2018 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 15/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2018(TABELAS 14, 15, 16 E 17) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨