Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO TCE TABELA 11 PATRIMÔNIO OUTUBRO 2016 | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 12 PATRIMÔNIO OUTUBRO 2016 | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 09 PATRIMÔNIO SETEMBRO 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE ABELA 10 PATRIMÔNIO SETEMBRO 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 11 PATRIMÔNIO SETEMBRO 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 12 PATRIMÔNIO SETEMBRO 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 09 PATRIMÔNIO AGOSTO 2016 | 31/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 10 PATRIMÔNIO AGOSTO 2016 | 31/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 12 PATRIMÔNIO AGOSTO 2016 | 31/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 11 PATRIMÔNIO AGOSTO 2016 | 31/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨