Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
RELATÓRIO TCE TABELA 09 PATRIMÔNIOMAIO 2016 | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 10 PATRIMÔNIO MAIO 2016 | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 11 PATRIMÔNIO MAIO 2016 | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 12 PATRIMÔNIO MAIO 2016 | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 9 PATRIMÔNIO ABRIL 2016 | 30/04/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 10 PATRIMÔNIO ABRIL 2016 | 30/04/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 09 PATRIMÔNIO MARÇO 2016 | 31/03/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 10 PATRIMÔNIO´MARÇO 2016 | 31/03/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 09 PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2016 | 29/02/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 10 PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2016 | 29/02/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨