Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| BENS MÓVEIS AGOSTO 2021 | 15/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO JULHO 2021 | 10/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO JUNHO 2021 | 10/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO MAIO 2021 | 10/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO JULHO 2021 | 10/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO JUNHO 2021 | 10/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
| ALMOXARIFADO MAIO 2021 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
| BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO JULHO 2021 | 31/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
| BENS MÓVEIS JULHO 2021 | 31/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2021/1 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape