Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
50 ª - 01 A 28 02 2019 | 05/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
51ª - 01 03 A 31 05 2019 | 05/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
BENS MÓVEIS -ABRIL 2019 | 17/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
BENS IMÓVEIS TERRENO E EDIFÍCIO - ABRIL 2019 | 17/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO ABRIL 2019 | 17/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
PATRIMÔNIO ABRIL 2019 - TABELAS 10, 11, 12 E 13 | 17/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO MARÇO 2019 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 13/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO FEVEREIRO 2019 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 13/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO JANEIRO 2019 - TABELAS 14, 15, 16 E 17 | 13/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS - 2018 | 07/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨