Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO TCE TABELA 10 PATRIMÔNIO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 11 PATRIMÔNIO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 12 PATRIMÔNIO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 13 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 14 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO JULHO 2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2016/1 | 29/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 2016/2 | 15/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
| 18ª Edição - 01 a 30 06 2016 | 04/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape